发布时间:2025-06-16
材料标准
| 牌号 | 介绍 |
TA3G | TA3/TA3G是一种工业纯钛,更加稳定的α相,具有高强度和低密度、良好的机械性能、良好的韧性和耐蚀性,该合金的抗拉强度在 350-550MPa之间,具有良好的塑性和低温性能,容 易进行加工成型和焊接。 |
TA4G | TA4抗拉强度比工业纯钛稍高,在高温(500-600℃)下的强度和蠕变强度高,且组织稳定,抗氧化性和焊接性能好,耐蚀性和可切削加工性能好,可做中等强度氛围的结构材料。 |
TC4 | 钛合金材料成分 Ti-6AI-4V,属于(α+β)型钛合金,具有良好的综合力学机械性能。密度小(约为4.4~4.5g/cm³),比强度大、导热率约为 7.955W/m·K(是铁的 1/5、铝的 1/10),高的抗拉 强度(在895-1470MPa),弹性模量E约为110GPa(约为钢的1/2)。可在普通环境或者高温环境下使用。 |
TC4ELI | TC4ELI钛合金在TC4合金的基础上,降低了间隙元素C、N、O和杂质元素Fe的含量,强度比TC4有所下降,具有较好的塑性、韧性、良好的焊接性能,可在超低温环境下使用。 |
TC20 | TC20 钛合金材料名义成分 Ti-6Al-7Nb,属于(α+)型钛合金,其中铌元素替代了传统合金中的钒元素,使其成为无毒害的医用材料。这种合金一起高比强度、低密度、良好的抗腐蚀性 以及生物相容性等特点而受到重视。铌元素提高了合金的热稳定性和耐热腐蚀性。 |
立即询盘
电话:+86 17729568788
地址:陕西省宝鸡市渭滨区钛城路166号
手机:+86 19145339750
电话:+86 19145339750
邮箱:siminli@cynfm.com