发布时间:2025-06-17
产品规格
| 型 号 | 直 径 ( m m ) | 结 构 ( Z 型 绕 制 ) | 室温承载拉力(kg) |
| TC4 | Φ1.0 | 7x7x7 | 90±3% |
| Φ1.8 | 7x19x4 | 200±5% | |
| Φ2.8 | 7x19 | 250±5% | |
| Φ2.5 | 7x19×7 | 430±5% | |
| 7x19 | 450±5% | ||
| Φ3.0 | 7x19 | 900±5% | |
| Φ4.0 | 7x19 | 1200±5% | |
| 结构 | 7*7*7、19*7、4*19*7、7*7*19 | ||
| 规格 | Φ2.5*L、Φ2.0*L、Φ1.8*L、Φ3.0*L | ||
立即询盘
电话:+86 17729568788
地址:陕西省宝鸡市渭滨区钛城路166号
手机:+86 19145339750
电话:+86 19145339750
邮箱:siminli@cynfm.com